2026년 9월 2일 자동매매 기록

Daily Auto Trading

2026년 9월 2일 자동매매 기록

09:00 세션 시작 ~ 다음날 09:00 세션 종료까지의 전체 기록

DOGE, DOT, ICP 총 3개 종목에 진입했고, DOGE, DOT, HYPE, ICP 총 4개 종목이 청산됐습니다. 청산된 포지션의 실현손익 합계는 +1.66 USDT입니다. 계좌는 전체적으로 0.34% 늘었습니다.

시작(09:00) 375.53 USDT → 다음날 09:00 마감 376.79 USDT (+0.34%)

아래는 서버에 실제로 기록된 원본 로그입니다. 시각·종목·진입가 등 세부 내용이 궁금하면 펼쳐보세요.

시간 구분 종목 상세 계좌(가용/총)
09:00 청산 HYPE long 진입가:84.06874074074074 | 청산시각:2026-09-02 09:00:12 | 사유:algo_auto(SL/TP) | (거래소 체결 매칭 실패: 구간 내 해당 코인 체결 없음)
09:00 진입 ICP long 진입가:2.4859098622589535 | 증거금:75.14 USDT | 명목:225.42 USDT(3x) | SL:2.5% TP:2.0% | Calmar:-0.58
09:00 진입 DOGE short 진입가:0.08168 | 증거금:54.46 USDT | 명목:163.38 USDT(3x) | SL:2.5% TP:2.0% | Calmar:-0.6
09:00 계좌 가용:245.88 / 총:375.53 USDT | 포지션:2개 | DOGE short 0.0000USDT | ICP long 0.0082USDT 245.88 / 375.53 USDT
21:00 청산 ICP long 진입가:2.4859098622589535 | 청산시각:2026-09-02 21:00:12 | 사유:algo_auto(SL/TP) | 체결 2건 합산 | 실현손익:+4.3642 USDT
21:00 청산 DOGE short 진입가:0.08168 | 청산시각:2026-09-02 21:00:12 | 사유:algo_auto(SL/TP) | 체결 3건 합산 | 실현손익:+3.0604 USDT
21:00 진입 DOT short 진입가:0.8429 | 증거금:76.43 USDT | 명목:229.30 USDT(3x) | SL:2.5% TP:2.0% | Calmar:-0.22
21:00 계좌 가용:306.30 / 총:382.71 USDT | 포지션:1개 | DOT short 0.0544USDT 306.30 / 382.71 USDT
09:00 청산 DOT short 진입가:0.8429 | 청산시각:2026-09-03 09:00:10 | 사유:algo_auto(SL/TP) | 체결 15건 합산 | 실현손익:-5.7652 USDT
09:00 계좌 가용:376.79 / 총:376.79 USDT | 포지션:0개 | 없음 376.79 / 376.79 USDT

이 기록은 서버 로그 원문을 표로 정리한 것입니다. 청산가·실현손익은 OKX 거래소 체결 내역을 조회해 채운 값입니다. 매칭에 실패한 경우 원문 로그만 표시됩니다.

리포트 생성 시각 기준 실시간 상태

현재 보유 포지션: 없음
대기중인 SL/TP: 없음
현재 잔고: 376.79 USDT (가용) / 376.79 USDT (총)