2026년 9월 4일 자동매매 기록
Daily Auto Trading
2026년 9월 4일 자동매매 기록
09:00 세션 시작 ~ 다음날 09:00 세션 종료까지의 전체 기록
ADA, ETH, HYPE, SOL, XRP 총 5개 종목에 진입했고, ADA, ETH, HYPE, SOL, XRP 총 5개 종목이 청산됐습니다. 청산된 포지션의 실현손익 합계는 -16.37 USDT입니다. 계좌는 전체적으로 8.96% 줄었습니다.
시작(09:00) 376.22 USDT → 다음날 09:00 마감 342.51 USDT (-8.96%)
아래는 서버에 실제로 기록된 원본 로그입니다. 시각·종목·진입가 등 세부 내용이 궁금하면 펼쳐보세요.
| 시간 | 구분 | 종목 | 상세 | 계좌(가용/총) |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 진입 | XRP long | 진입가:1.4501 | 증거금:48.33 USDT | 명목:145.00 USDT(3x) | SL:2.5% TP:2.0% | Calmar:0.72 | |
| 09:00 | 진입 | SOL long | 진입가:103.85 | 증거금:69.21 USDT | 명목:207.64 USDT(3x) | SL:2.5% TP:2.0% | Calmar:0.41 | |
| 09:00 | 진입 | HYPE long | 진입가:87.559 | 증거금:72.96 USDT | 명목:218.89 USDT(3x) | SL:2.5% TP:2.0% | Calmar:0.27 | |
| 09:00 | 진입 | ETH long | 진입가:2505.07 | 증거금:83.50 USDT | 명목:250.50 USDT(3x) | SL:2.5% TP:2.0% | Calmar:-0.08 | |
| 09:00 | 진입 | ADA long | 진입가:0.2212 | 증거금:73.73 USDT | 명목:221.20 USDT(3x) | SL:2.5% TP:2.0% | Calmar:-0.16 | |
| 09:00 | 계좌 | – | 가용:28.47 / 총:376.22 USDT | 포지션:5개 | ADA long 0.0000USDT | ETH long -0.0230USDT | HYPE long -0.0350USDT | SOL long 0.0000USDT | XRP long 0.0100USDT | 28.47 / 376.22 USDT |
| 21:00 | 청산 | ADA long | 진입가:0.2212 | 청산시각:2026-09-04 21:00:12 | 사유:algo_auto(SL/TP) | 청산가:0.2255 | 실현손익:+4.3000 USDT | |
| 21:00 | 계좌 | – | 가용:107.35 / 총:381.88 USDT | 포지션:4개 | ETH long 1.8520USDT | HYPE long -0.9550USDT | SOL long 0.4200USDT | XRP long 0.1500USDT | 107.35 / 381.88 USDT |
| 09:00 | 청산 | XRP long | 진입가:1.4501 | 청산시각:2026-09-05 09:00:11 | 사유:algo_auto(SL/TP) | 청산가:1.4135 | 실현손익:-3.6600 USDT | |
| 09:00 | 청산 | SOL long | 진입가:103.85 | 청산시각:2026-09-05 09:00:11 | 사유:algo_auto(SL/TP) | 청산가:101.23 | 실현손익:-5.2400 USDT | |
| 09:00 | 청산 | HYPE long | 진입가:87.559 | 청산시각:2026-09-05 09:00:11 | 사유:algo_auto(SL/TP) | 청산가:85.369 | 실현손익:-5.4750 USDT | |
| 09:00 | 청산 | ETH long | 진입가:2505.07 | 청산시각:2026-09-05 09:00:11 | 사유:algo_auto(SL/TP) | 청산가:2442.09 | 실현손익:-6.2980 USDT | |
| 09:00 | 계좌 | – | 가용:5.38 / 총:342.51 USDT | 포지션:5개 | DOT short 0.0229USDT | GMT short 0.0521USDT | ADA short 0.0000USDT | FIL short 0.0953USDT | BERA short 0.0000USDT | 5.38 / 342.51 USDT |
이 기록은 서버 로그 원문을 표로 정리한 것입니다. 청산가·실현손익은 OKX 거래소 체결 내역을 조회해 채운 값입니다. 매칭에 실패한 경우 원문 로그만 표시됩니다.
리포트 생성 시각 기준 실시간 상태
현재 보유 포지션: 5개 DOT/USDT:USDT short 229.0계약 | 진입:0.8952 | 현재:0.888 | 미실현:+1.6488 USDT GMT/USDT:USDT short 27641.0계약 | 진입:0.0074398841575925 | 현재:0.00742 | 미실현:+0.5496 USDT ADA/USDT:USDT short 9.0계약 | 진입:0.2106 | 현재:0.2108 | 미실현:-0.1800 USDT FIL/USDT:USDT short 2712.0계약 | 진입:0.7584513274336284 | 현재:0.7567 | 미실현:+0.4750 USDT BERA/USDT:USDT short 11259.0계약 | 진입:0.1827 | 현재:0.1827 | 미실현:+0.0000 USDT 대기중인 SL/TP: 10건 DOT-USDT-SWAP TP @ 0.8772 DOT-USDT-SWAP SL @ 0.9175 GMT-USDT-SWAP TP @ 0.007291 GMT-USDT-SWAP SL @ 0.007625 ADA-USDT-SWAP TP @ 0.2063 ADA-USDT-SWAP SL @ 0.2158 FIL-USDT-SWAP TP @ 0.7432 FIL-USDT-SWAP SL @ 0.7774 BERA-USDT-SWAP TP @ 0.179 BERA-USDT-SWAP SL @ 0.1872 현재 잔고: 8.47 USDT (가용) / 344.84 USDT (총)