2026년 10월 29일 자동매매 기록
Daily Auto Trading
2026년 10월 29일 자동매매 기록
09:00 세션 시작 ~ 다음날 09:00 세션 종료까지의 전체 기록
ICP, XRP 총 2개 종목에 진입했고, ETH, SOL 총 2개 종목이 청산됐습니다. 청산된 포지션의 실현손익 합계는 +21.79 USDT입니다. 계좌는 거의 변화가 없었습니다.
시작(09:00) 569.75 USDT → 다음날 09:00 마감 569.75 USDT (+0.00%)
아래는 서버에 실제로 기록된 원본 로그입니다. 시각·종목·진입가 등 세부 내용이 궁금하면 펼쳐보세요.
| 시간 | 구분 | 종목 | 상세 | 계좌(가용/총) |
|---|---|---|---|---|
| 09:01 | 청산 | SOL long | 진입가:101.22 | 청산시각:2026-10-29 09:01:11 | 사유:algo_auto(SL/TP) | 청산가:100.52 | 실현손익:+21.7882 USDT | |
| 09:01 | 청산 | ETH long | 진입가:2347.81 | 청산시각:2026-10-29 09:01:11 | 사유:algo_auto(SL/TP) | (거래소 체결 매칭 실패: 구간 내 해당 코인 체결 없음) | |
| 09:01 | 진입 | ICP long | 진입가:2.65 | 증거금:143.82 USDT | 명목:431.45 USDT(3x) | SL:2.5% TP:2.0% | Calmar:0 | |
| 09:01 | 진입 | XRP long | 진입가:1.3261 | 증거금:132.61 USDT | 명목:397.83 USDT(3x) | SL:2.5% TP:2.0% | Calmar:0 | |
| 09:01 | 계좌 | – | 가용:10.79 / 총:569.75 USDT | 포지션:3개 | XRP long 0.0000USDT | ICP long 0.0000USDT | BTC long -0.4594USDT | 10.79 / 569.75 USDT |
이 기록은 서버 로그 원문을 표로 정리한 것입니다. 청산가·실현손익은 OKX 거래소 체결 내역을 조회해 채운 값입니다. 매칭에 실패한 경우 원문 로그만 표시됩니다.
리포트 생성 시각 기준 실시간 상태
현재 보유 포지션: 없음 대기중인 SL/TP: 없음 현재 잔고: 2014.97 USDT (가용) / 2014.97 USDT (총)